MOBIL-HOMES LUNAPINETA 6 couchages | ||
2019 | PRIX PAR JOUR 4 personnes | PRIX PAR JOUR AVEC PLAGE 4 personnes |
01.03 - 20.04 | € 65,00 | - |
20.04 - 18.05 | € 77,00 | - |
18.05 - 15.06 | € 77,00 | € 85,00 |
15.06 - 06.07 | € 127,00 | € 135,00 |
06.07 - 03.08 | € 145,00 | € 153,00 |
03.08 - 24.08 | € 184,00 | € 192,50 |
24.08 - 31.08 | € 159,50 | € 168,00 |
31.08 - 07.09 | € 82,00 | € 90,00 |
07.09 - 15.09 | € 65,00 | € 73,00 |
07.09 - 15.09 | € 65,00 | - |
COTTAGES PINETA 6 couchages | ||
2019 | PRIX PAR JOUR 4 personnes | PRIX PAR JOUR AVEC PLAGE 4 personnes |
01.03 - 20.04 | € 70,00 | - |
20.04 - 18.05 | € 81,00 | - |
18.05 - 15.06 | € 81,00 | € 89,00 |
15.06 - 06.07 | € 133,00 | € 141,00 |
06.07 - 03.08 | €152,00 | € 160,00 |
03.08 - 24.08 | € 199,00 | € 208,00 |
24.08 - 31.08 | € 167,00 | € 176,00 |
31.08 - 07.09 | € 86,00 | € 94,00 |
07.09 - 15.09 | € 70,00 | € 78,00 |
07.09 - 15.09 | € 70,00 | - |
Village | ||
2019 | enfants de 0 à 8 ans non révolus | Personne supplémentaire par jour à partir de 8 ans |
01.03 - 20.04 | free | € 13,00 |
20.04 - 18.05 | free | € 13,00 |
18.05 - 15.06 | free | € 14,00 |
15.06 - 06.07 | free | € 14,00 |
06.07 - 03.08 | free | € 16,00 |
03.08 - 24.08 | free | € 20,00 |
24.08 - 31.08 | free | € 16,00 |
31.08 - 07.09 | free | € 14,00 |
07.09 - 15.09 | free | € 13,00 |
07.09 - 15.09 | free | € 13,00 |
Les prix comprennent: séjour jusqu’à 4 personnes, enfants dans le 5ème et 6ème lit gratuits jusqu’à 8 ans, draps et serviettes de toilette changés chaque semaine, parking voiture, air conditionné, assurance pour séjours minimum 7 nuits, entrée piscine du 25/05 au 08/09, animation du 25/05 au 08/09, navette pour la plage et pour le Cesenatico Camping Village, TV par satellite, Wi-Fi et TVA 10%.
Lit parapluie et chaise haute gratuits, sur demande.
Service plage, 1 parasol et 2 transats, inclus uniquement dans le "tarif journalier avec plage".
Les prix ne comprennent pas: nettoyage final obligatoire € 45 ; frais fixes de réservation € 45 ; taxe de séjour selon les dispositions de la ville de Cesenatico.
Prix Camping 2019 | 01/03/19 - 17/05/19 01/09/19 - 06/01/19 | 18/05/19 - 21/06/19 | 22/06/19 - 19/07/19 | 20/07/19 - 31/08/19 |
---|---|---|---|---|
Adultes | € 8,00 | € 9,00 | € 10,00 | € 12,50 |
enfants de 0 à 8 ans non révolus | FREE | FREE | FREE | FREE |
Visiteurs journaliers | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 | € 8,50 |
Emplacement type M – de 60 à 90 m² | € 16,00 | € 19,00 | € 23,00 | € 25,00 |
Chiens de petite et moyenne taille | € 3,00 | € 3,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Les prix comprennent: stationnement pour 1 caravane ou camping-car ou tente, avec ou sans véranda ou kitchenette extérieure, parking sur emplacement pour 1 voiture ou moto, raccordement électrique 4 ampères, utilisation gratuite des blocs sanitaires et douches chaudes, place à l’ombre variable sur la plage du 18/05 au 15/09, entrée piscine du 25/05 au 08/09, animation auprès du Cesenatico Camping Village du 25/05 au 08/09, navette pour la plage et pour le Cesenatico Camping Village, Wi-Fi, TVA 10%.
Les prix ne comprennent pas: taxe de séjour selon les dispositions de la ville de Cesenatico.
Bon camping
Avec mon mari et mes enfants de 8 et 6 ans, nous séjournons dans le mobil-home Luna, bien organisé et avec 2 salles de bain. Très belle pinède qui caractérise tout le village. Les enfants s'amusent beaucoup dans la piscine avec toboggan. Possibilité de se rendre dans le Camping Cesenatico tout proche et accéder à tous les services. La mer est à environ 500 mètres, il y a un petit train qui circule entre les 2 campings et qui accompagne à la mer. Animation au top ainsi que tout le personnel. Recommandé!Voir tous les avis